子母葉片定量泵
IVP(Q/V)系列 單聯泵機蕊套件型號說明
| (F3-) | CK- ▲IVP(Q/V)2 | -17 | H | -R | -10 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前註 油液相容性 | 機蕊套件型號 | 幾何排量 ●代號 | 壓力型式 ★ | 旋轉方向 | 設計編號 | 
| 無標記: 使用石油系抗磨液壓油 F11- 使用水乙二醇液 F3- 使用油包水乳化液或磷酸酯油液 | CK-IVP(Q/V) 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | 從泵的軸端看 | 10 | |
| CK-IVP(Q/V) 2 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | 省略  – 標準型 | R- 順時針轉 | ||
| CK-IVP(Q/V) 3 | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38, 42 | H- 高壓型 | L- 逆時針轉 | ||
| CK-IVP(Q/V) 4 | 30, 35, 38, 42, 50, 60, 67, 75 | 
● 代號,是在1200r/min和6.9bar(100psi)下的額定容量 US gpm
★記號,IVPQ系列無H高壓型規格。
▲ 記號,是機殼型式號碼。