Variable Displacement Vane Pumps
PVF Series-Single Pumps Model Code
| PVF | -12 | -70 | -10 | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame size |
Outlet flow (at 3.5bar,1800 r/min) |
Operating pressure range | Design | Shafts code | ||
| Code | Outlet Flow L/min (Geometric displacement cm3/rev) |
Code | Pressure range (bar) |
|||
| PVF: Flange mounting |
8 | 8(5) | 20 | 8~20 | 10 | Omit: Woodruff key S: Splined Shafts |
| 12 | 12(7) | |||||
| 35 | 15~35 | |||||
| 15 | 15(8) | 10 (Shaft ø12.7) 15 (Shaft ø15.87) |
||||
| 20 | 20(12) | 55 | 30~55 | |||
| 30 | 30(16) | 11 (PVF-30/40) |
||||
| 70 | 50~70 | |||||
| 40 | 40(22) | |||||
| Factory setting Q max. | Factory setting P min. | |||||
※ Pumps Speed Limits
Minimum speed:800 r/min
Maximum speed:1800 r/min